Descripción
Aplicaciones
# | Marca | Modelo | Sistema | Edición | Necesita | Posición | Motor | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRYSLER | BARRACUDA | Fuerza | 1965 – 1969 | 1 | 5.2 L | CORTO | |
2 | CHRYSLER | CORDOBA CHRYSLER | Fuerza | 1980 – 1982 | 1 | 5.9 L | CORTO | |
3 | CHRYSLER | CORONET | Fuerza | 1966 – 1970 | 1 | 5.2 L | CORTO | |
4 | CHRYSLER | D-100 (6 CIL.) | Fuerza | 1965 – 1982 | 1 | 3.7 L | CORTO | |
5 | CHRYSLER | D-150 (6 CIL.) | Fuerza | 1982 – 1992 | 1 | 3.7 L | CORTO | |
6 | CHRYSLER | D-150 (8 CIL.) | Fuerza | 1982 – 1992 | 1 | 5.9 L | CORTO | |
7 | CHRYSLER | D-300 (6 CIL.) | Fuerza | 1974 – 1985 | 1 | 3.7 L | CORTO | |
8 | CHRYSLER | D-300 (8 CIL.) | Fuerza | 1977 – 1985 | 1 | 5.9 L | MAQ. 360 | |
9 | CHRYSLER | D-350 (6 CIL.) | Fuerza | 1986 – 1992 | 1 | 3.7 L | CORTO | |
10 | CHRYSLER | D-350 (8 CIL.) | Fuerza | 1986 – 1992 | 1 | 5.9 L | CORTO | |
11 | CHRYSLER | D-500/600 (GASOLINA) | Fuerza | 1967 – 1985 | 1 | 5.9 L | CORTO | |
12 | CHRYSLER | DART (6 CIL) | Fuerza | 1974 – 1982 | 1 | 3.7 L | CORTO | |
13 | CHRYSLER | DART (8 CIL) | Fuerza | 1974 – 1982 | 1 | 5.9 L | CORTO | |
14 | CHRYSLER | DUSTER (6 CIL.) | Fuerza | 1970 – 1976 | 1 | 3.7 L | CORTO | |
15 | CHRYSLER | LE BARON (8 CIL.) | Fuerza | 1978 – 1982 | 1 | 5.9 L | CORTO | |
16 | CHRYSLER | MAGNUM | Fuerza | 1981 – 1982 | 1 | 5.9 L | CORTO | |
17 | CHRYSLER | RAM 1500 | Fuerza | 1994 – 1997 | 1 | 5.9 L | ||
18 | CHRYSLER | RAM 2500 | Fuerza | 1994 – 1997 | 1 | 5.9 L | ||
19 | CHRYSLER | RAM 3500 | Fuerza | 1994 – 1997 | 1 | 5.9 L | ||
20 | CHRYSLER | RAM CHARGER | Fuerza | 1986 – 1995 | 1 | 5.9 L | ||
21 | CHRYSLER | SUPER BEE | Fuerza | 1975 – 1980 | 1 | 5.9 L | CORTO | |
22 | CHRYSLER | VALIANT | Fuerza | 1961 – 1974 | 1 | 5.9 L | CORTO | |
23 | FORD | COUGAR | Fuerza | 1985 – 1990 | 1 | 3.8 L | CORTO | |
24 | FORD | EXPLORER | Fuerza | 1994 – 1997 | 1 | 4.0 L | ||
25 | FORD | F-150 (6 CIL) | Fuerza | 1985 – 1991 | 1 | 4.9 L | ||
26 | FORD | F-200 | Fuerza | 1986 – 1989 | 1 | 5.8 L | CORTO | |
27 | FORD | F-250 | Fuerza | 1990 – 1993 | 1 | 5.0 L | CORTO | |
28 | FORD | F-350 | Fuerza | 1965 – 1993 | 1 | 5.8 L | CORTO | |
29 | FORD | FAIRMONT (302) | Fuerza | 1978 – 1982 | 1 | 5.0 L | CORTO | |
30 | FORD | FAIRMONT (V-6) | Fuerza | 1983 – 1983 | 1 | 3.8 L | CORTO | |
31 | FORD | FALCON | Fuerza | 1965 – 1970 | 1 | 4.8 L | CORTO | |
32 | FORD | GALAXIE 500 | Fuerza | 1965 – 1977 | 1 | 5.8 L | CORTO | |
33 | FORD | GRAND MARQUIS | Fuerza | 1982 – 1984 | 1 | 5.8 L | CORTO | |
34 | FORD | LTD | Fuerza | 1976 – 1982 | 1 | 5.8 L | CORTO | |
35 | FORD | MAVERICK | Fuerza | 1970 – 1977 | 1 | 5.0 L | CORTO | |
36 | FORD | MUSTANG | Fuerza | 1965 – 1984 | 1 | 5.8 L | CORTO | |
37 | FORD | TAURUS | Fuerza | 1988 – 1991 | 1 | 3.8 L | ||
38 | FORD | THUNDERBIRD | Fuerza | 1985 – 1989 | 1 | 3.8 L | ||
39 | FORD | TOPAZ | Fuerza | 1984 – 1993 | 1 | 2.3 L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.