Descripción
Aplicaciones
# | Marca | Modelo | Sistema | Edición | Necesita | Posición | Motor | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUICK | ENCLAVE | Fuerza | 2008 – 2010 | 1 | 3.6 L | ||
2 | BUICK | LACROSSE | Fuerza | 2010 – 2010 | 1 | 3.0 L | ||
3 | BUICK | LACROSSE | Fuerza | 2010 – 2010 | 1 | 3.6 L | ||
4 | BUICK | LACROSSE | Fuerza | 2008 – 2009 | 1 | 5.3 L | V8 | |
5 | CADILLAC | CTS | Fuerza | 2011 – 2012 | 1 | 6.2 L | SC | |
6 | CADILLAC | CTS | Fuerza | 2011 – 2012 | 1 | 6.0 L | ||
7 | CADILLAC | ESCALADE | Fuerza | 2007 – 2013 | 1 | 6.2 L | VORTEC GEN. IV V8 | |
8 | CADILLAC | EXT | Fuerza | 2007 – 2007 | 1 | 6.2 L | VORTEC GEN. IV | |
9 | CHEVROLET | AVALANCHE | Fuerza | 2007 – 2012 | 1 | 5.3 L | ||
10 | CHEVROLET | AVALANCHE | Fuerza | 2003 – 2012 | 1 | 5.3 L | ||
11 | CHEVROLET | CAMARO | Fuerza | 2010 – 2013 | 1 | 6.2 L | ||
12 | CHEVROLET | CORVETTE | Fuerza | 2008 – 2012 | 1 | 6.2 L | 6.2L (6.0L 06-07) | |
13 | CHEVROLET | CORVETTE | Fuerza | 2006 – 2013 | 1 | 7.0 L | ||
14 | CHEVROLET | CORVETTE | Fuerza | 2006 – 2007 | 1 | 6.0 L | ||
15 | CHEVROLET | EXPRESS VAN | Fuerza | 2007 – 2013 | 1 | 6.0 L | ||
16 | CHEVROLET | EXPRESS VAN | Fuerza | 2007 – 2013 | 1 | 5.3 L | ||
17 | CHEVROLET | MALIBU F.I. | Fuerza | 2012 – 2013 | 1 | 2.5 L | 16V DOHC | |
18 | CHEVROLET | MALIBU F.I. | Fuerza | 2004 – 2013 | 1 | 2.0 L | ||
19 | CHEVROLET | MALIBU F.I. | Fuerza | 2008 – 2012 | 1 | 3.6 L | ||
20 | CHEVROLET | S-10 | Fuerza | 2015 – 2017 | 1 | 2.5 L | ||
21 | CHEVROLET | SILVERADO | Fuerza | 2007 – 2007 | 1 | 5.3 L | ||
22 | CHEVROLET | SILVERADO | Fuerza | 2007 – 2013 | 1 | 6.0 L | ||
23 | CHEVROLET | SUBURBAN | Fuerza | 2007 – 2013 | 1 | 6.0 L | ||
24 | CHEVROLET | SUBURBAN | Fuerza | 2007 – 2013 | 1 | 5.3 L | ||
25 | CHEVROLET | TAHOE | Fuerza | 2007 – 2013 | 1 | 5.3 L | ||
26 | CHEVROLET | TAHOE | Fuerza | 2007 – 2009 | 1 | 4.8 L | ||
27 | CHEVROLET | TAHOE | Fuerza | 2008 – 2009 | 1 | 6.2 L | ||
28 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | Fuerza | 2007 – 2009 | 1 | 6.0 L | ||
29 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | Fuerza | 2005 – 2008 | 1 | 5.3 L | ||
30 | CHEVROLET | TRAVERSE | Fuerza | 2009 – 2010 | 1 | 3.6 L | ||
31 | CHRYSLER | 200 | Fuerza | 2011 – 2012 | 1 | 3.6 L | ||
32 | CHRYSLER | 200 | Fuerza | 2011 – 2012 | 1 | 2.4 L | ||
33 | CHRYSLER | AVENGER | Fuerza | 2009 – 2010 | 1 | 2.7 L | ||
34 | CHRYSLER | AVENGER | Fuerza | 2008 – 2012 | 1 | 2.4 L | ||
35 | CHRYSLER | CALIBER | Fuerza | 2006 – 2007 | 1 | 2.0 L | ||
36 | CHRYSLER | CALIBER | Fuerza | 2006 – 2012 | 1 | 2.4 L | ||
37 | CHRYSLER | CHARGER | Fuerza | 2009 – 2010 | 1 | 3.5 L | ||
38 | CHRYSLER | CHARGER | Fuerza | 2009 – 2010 | 1 | 2.7 L | ||
39 | CHRYSLER | CIRRUS | Fuerza | 2009 – 2010 | 1 | 2.4 L | ||
40 | CHRYSLER | JOURNEY | Fuerza | 2009 – 2013 | 1 | 2.4 L | ||
41 | CHRYSLER | JOURNEY | Fuerza | 2009 – 2010 | 1 | 3.6 L | ||
42 | CHRYSLER | NITRO | Fuerza | 2009 – 2011 | 1 | 4.0 L | ||
43 | CHRYSLER | VOYAGER, TOWN & COUN | Fuerza | 2009 – 2010 | 1 | 4.0 L | ||
44 | GMC | ACADIA | Fuerza | 2007 – 2010 | 1 | 3.6 L | ||
45 | GMC | ACADIA | Fuerza | 2007 – 2012 | 1 | 3.6 L | ||
46 | GMC | SIERRA | Fuerza | 2008 – 2013 | 1 | 5.3 L | ||
47 | GMC | SIERRA | Fuerza | 2008 – 2013 | 1 | 6.2 L | ||
48 | GMC | YUKON | Fuerza | 2007 – 2013 | 1 | 6.2 L | ||
49 | GMC | YUKON | Fuerza | 2007 – 2009 | 1 | 4.8 L | ||
50 | GMC | YUKON | Fuerza | 2007 – 2013 | 1 | 5.3 L | ||
51 | HUMMER | H2 | Fuerza | 2007 – 2007 | 1 | 6.0 L | ||
52 | HUMMER | H2 | Fuerza | 2008 – 2009 | 1 | 6.2 L | ||
53 | HUMMER | H3 | Fuerza | 2009 – 2010 | 1 | 5.3 L | ||
54 | HUMMER | H3T | Fuerza | 2009 – 2010 | 1 | 5.3 L | ||
55 | JEEP | COMPASS | Fuerza | 2007 – 2012 | 1 | 2.4 L | ||
56 | JEEP | COMPASS | Fuerza | 2007 – 2012 | 1 | 2.0 L | ||
57 | JEEP | PATRIOT | Fuerza | 2007 – 2013 | 1 | 2.4 L | ||
58 | JEEP | PATRIOT | Fuerza | 2007 – 2013 | 1 | 2.0 L | ||
59 | SUZUKI | GRAND VITARA | Fuerza | 2009 – 2010 | 1 | 3.2 L | ||
60 | VOLKSWAGEN | ROUTAN | Fuerza | 2009 – 2010 | 1 | 4.0 L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.