Descripción
Aplicaciones
# | Marca | Modelo | Sistema | Edición | Necesita | Posición | Motor | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEVROLET | C-10 MAQ.(250)6 CIL. | Fuerza | 1963 – 1981 | 1 | 4.1 L | LARGO | |
2 | CHEVROLET | C-10 MAQ.(292)6 CIL. | Fuerza | 1965 – 1981 | 1 | 4.8 L | LARGO | |
3 | CHEVROLET | C-10 MAQ.(350)8 CIL | Fuerza | 1972 – 1981 | 1 | 5.7 L | LARGO | |
4 | CHEVROLET | C-15 MAQ.(250)6 CIL. | Fuerza | 1982 – 1986 | 1 | 4.1 L | LARGO | |
5 | CHEVROLET | C-15 MAQ.(292)6 CIL. | Fuerza | 1982 – 1986 | 1 | 4.8 L | LARGO | |
6 | CHEVROLET | C-15 MAQ.(350)8 CIL. | Fuerza | 1982 – 1986 | 1 | 5.7 L | LARGO | |
7 | CHEVROLET | C-30 MAQ.(292)6 CIL. | Fuerza | 1965 – 1981 | 1 | 4.8 L | LARGO | |
8 | CHEVROLET | C-30 MAQ.(350)8 CIL. | Fuerza | 1978 – 1981 | 1 | 5.7 L | LARGO | |
9 | CHEVROLET | C-35 MAQ.(292)6 CIL. | Fuerza | 1982 – 1986 | 1 | 4.8 L | LARGO | |
10 | CHEVROLET | C-35 MAQ.(350)8 CIL. | Fuerza | 1982 – 1986 | 1 | 5.7 L | LARGO | |
11 | CHEVROLET | CAPRICE | Fuerza | 1977 – 1982 | 1 | 5.7 L | LARGO | |
12 | CHEVROLET | CHEVELLE | Fuerza | 1965 – 1975 | 1 | 5.7 L | LARGO | |
13 | CHEVROLET | CHEVY NOVA | Fuerza | 1973 – 1978 | 1 | 5.7 L | LARGO | |
14 | CHEVROLET | IMPALA (6 Y 8 CIL) | Fuerza | 1965 – 1975 | 1 | 5.7 L | LARGO | |
15 | CHEVROLET | MALIBU (6 CIL.) | Fuerza | 1979 – 1981 | 1 | 4.1 L | LARGO | |
16 | CHEVROLET | MALIBU (8 CIL) | Fuerza | 1978 – 1982 | 1 | 5.7 L | LARGO | |
17 | CHEVROLET | MONTECARLO | Fuerza | 1982 – 1984 | 1 | 5.7 L | LARGO | |
18 | CHEVROLET | P-30 / MICROBUS | Fuerza | 1985 – 1995 | 1 | 5.7 L | LARGO | |
19 | CHEVROLET | R-15/R-20 (250)6CIL. | Fuerza | 1987 – 1991 | 1 | 4.1 L | LARGO | |
20 | CHEVROLET | R-15/R-20 (292)6 CIL | Fuerza | 1987 – 1991 | 1 | 4.8 L | LARGO | |
21 | CHEVROLET | R-15/R-20 (350)8CIL. | Fuerza | 1987 – 1991 | 1 | 5.7 L | LARGO | |
22 | CHEVROLET | R-35 MAQ.(292)6 CIL. | Fuerza | 1987 – 1991 | 1 | 4.8 L | LARGO | |
23 | CHEVROLET | R-35 MAQ.(350)8 CIL. | Fuerza | 1987 – 1991 | 1 | 5.7 L | LARGO | |
24 | CHEVROLET | SONORA | Fuerza | 2001 – 2001 | 1 | 5.7 L | 5.7 LTS. | |
25 | CHEVROLET | SUBURBAN | Fuerza | 1999 – 2000 | 1 | 5.7 L | LARGO |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.