Descripción
Aplicaciones
# | Marca | Modelo | Sistema | Edición | Necesita | Posición | Motor | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NISSAN | PLATINA | Fuerza | 2002 – 2010 | 1 | 1.6 L | 1.6 LTS. K4M | |
2 | RENAULT | CLIO | Fuerza | 2002 – 2006 | 1 | 2.0 L | F4R | |
3 | RENAULT | CLIO | Fuerza | 2002 – 2009 | 1 | 1.6 L | 1.6 K4M,2.0 F4R | |
4 | RENAULT | DUSTER | Fuerza | 2012 – 2015 | 1 | 2.0 L | ||
5 | RENAULT | KANGOO | Fuerza | 2003 – 2015 | 1 | 1.6 L | K4M | |
6 | RENAULT | LAGUNA | Fuerza | 2007 – 2007 | 1 | 2.0 L | FAR TURBO | |
7 | RENAULT | LOGAN | Fuerza | 2015 – 2017 | 1 | 1.6 L | SFI DOHC | |
8 | RENAULT | MEGANE | Fuerza | 2001 – 2009 | 1 | 2.0 L | ||
9 | RENAULT | OROCH | Fuerza | 2019 – 2020 | 1 | 2.0 L | ||
10 | RENAULT | SANDERO | Fuerza | 2010 – 2014 | 1 | 1.6 L | ||
11 | RENAULT | SCENIC | Fuerza | 2002 – 2008 | 1 | 2.0 L | F4R | |
12 | RENAULT | STEPWAY | Fuerza | 2010 – 2015 | 1 | 1.6 L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.