Descripción
Aplicaciones
# | Marca | Modelo | Sistema | Edición | Necesita | Posición | Motor | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRYSLER | CARAVAN | Fuerza | 1994 – 2004 | 1 | 3.3 L | ||
2 | CHRYSLER | CIRRUS | Fuerza | 2005 – 2006 | 1 | 2.7 L | ||
3 | CHRYSLER | CIRRUS | Fuerza | 1998 – 2005 | 1 | 2.5 L | 2.5L | |
4 | CHRYSLER | CONCORDE | Fuerza | 1993 – 1994 | 1 | 3.2 L | ||
5 | CHRYSLER | DAKOTA | Fuerza | 1996 – 1998 | 1 | 3.9 L | ||
6 | CHRYSLER | GRAND VOYAGER | Fuerza | 1991 – 2000 | 1 | 3.8 L | ||
7 | CHRYSLER | INTREPID | Fuerza | 1994 – 1995 | 1 | 2.7 L | ||
8 | CHRYSLER | LHS | Fuerza | 1996 – 1997 | 1 | 3.5 L | V6 | |
9 | CHRYSLER | NEON | Fuerza | 1995 – 1996 | 1 | 2.0 L | ||
10 | CHRYSLER | NEW YORKER (V-6) | Fuerza | 1993 – 1995 | 1 | 3.3 L | ||
11 | CHRYSLER | PACIFICA | Fuerza | 2004 – 2006 | 1 | 3.5 L | 3.5 LTS. | |
12 | CHRYSLER | RAM 1500 | Fuerza | 1994 – 1997 | 1 | 5.9 L | ||
13 | CHRYSLER | RAM 2500 | Fuerza | 1994 – 1995 | 1 | 5.9 L | ||
14 | CHRYSLER | RAM 3500 | Fuerza | 1994 – 1995 | 1 | 5.9 L | ||
15 | CHRYSLER | RAM 6500 | Fuerza | 1993 – 1995 | 1 | 5.9 L | ||
16 | CHRYSLER | RAM CHARGER | Fuerza | 1993 – 1995 | 1 | 5.9 L | ||
17 | CHRYSLER | RAM VAN 1500 | Fuerza | 1997 – 2000 | 1 | 3.9 L | ||
18 | CHRYSLER | RAM VAN 2500 | Fuerza | 1996 – 2000 | 1 | 5.2 L | ||
19 | CHRYSLER | RAM VAN 3500 | Fuerza | 1999 – 2000 | 1 | 5.9 L | ||
20 | CHRYSLER | SEBRING | Fuerza | 1996 – 1999 | 1 | 2.5 L | 2.0/2.4 RT/2.5 CONV. | |
21 | CHRYSLER | STRATUS | Fuerza | 1994 – 1995 | 1 | 2.4 L | ||
22 | CHRYSLER | VIPER | Fuerza | 1994 – 1996 | 1 | 8.0 L | ||
23 | CHRYSLER | VOYAGER, TOWN & COUN | Fuerza | 1996 – 2007 | 1 | 3.3 L | 3.3,3.8L (4.0L 2008) | |
24 | FORD | MUSTANG | Fuerza | 1992 – 1995 | 1 | 5.0 L | ||
25 | FORD | MYSTIQUE | Fuerza | 1995 – 1995 | 1 | 2.0 L | 2.0 LTS | |
26 | JEEP | WRANGLER | Fuerza | 1991 – 2006 | 1 | 4.0 L | ||
27 | NISSAN | CABSTAR | Fuerza | 2008 – 2010 | 1 | 2.5 L | ||
28 | NISSAN | NISSAN PICK UP | Fuerza | 2009 – 2012 | 1 | 2.5 L | TURBO DIESEL | |
29 | NISSAN | NP300 | Fuerza | 2008 – 2016 | 1 | 2.5 L DIESEL | ||
30 | NISSAN | URVAN | Fuerza | 2008 – 2010 | 1 | 3.0 L | ZD30DDTi DIESEL | |
31 | RENAULT | R-12 TL | Fuerza | 1972 – 1983 | 1 | 1.3 L | ||
32 | RENAULT | R-12 TS | Fuerza | 1975 – 1979 | 1 | 1.6 L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.