Descripción
Aplicaciones
# | Marca | Modelo | Sistema | Edición | Necesita | Posición | Motor | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUICK | ENCLAVE | Fuerza | 2008 – 2010 | 1 | 3.6 L | 3.6L V6 | |
2 | BUICK | LACROSSE | Fuerza | 2010 – 2010 | 1 | 3.6 L | 3.6L | |
3 | BUICK | LACROSSE | Fuerza | 2008 – 2009 | 1 | 5.3 L | V8 | |
4 | BUICK | LACROSSE | Fuerza | 2010 – 2010 | 1 | 3.0 L | V6 | |
5 | CADILLAC | CTS | Fuerza | 2011 – 2012 | 1 | 6.0 L | V8 | |
6 | CADILLAC | CTS | Fuerza | 2011 – 2012 | 1 | 6.2 L | CTS-V 6.2L SC | |
7 | CADILLAC | ESCALADE | Fuerza | 2007 – 2013 | 1 | 6.2 L | 6.2L VORTEC GEN. IV | |
8 | CADILLAC | EXT | Fuerza | 2007 – 2007 | 1 | 6.2 L | 6.2L VORTEC GEN. IV | |
9 | CHEVROLET | AVALANCHE | Fuerza | 2007 – 2012 | 1 | 5.3 L | 5.3 LTS. | |
10 | CHEVROLET | AVALANCHE | Fuerza | 2003 – 2012 | 1 | 5.3 L | 5.3 LTS. | |
11 | CHEVROLET | CAMARO | Fuerza | 2010 – 2013 | 1 | 6.2 L | 6.2L V8 | |
12 | CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | Fuerza | 2007 – 2010 | 1 | 3.6 L | 3.6L | |
13 | CHEVROLET | CORVETTE | Fuerza | 2006 – 2013 | 1 | 7.0 L | ||
14 | CHEVROLET | CORVETTE | Fuerza | 2006 – 2007 | 1 | 6.0 L | ||
15 | CHEVROLET | CORVETTE | Fuerza | 2008 – 2012 | 1 | 6.2 L | 6.2L (6.0L 06-07) | |
16 | CHEVROLET | EXPRESS VAN | Fuerza | 2007 – 2013 | 1 | 6.0 L | 6.0 LTS. SFI | |
17 | CHEVROLET | EXPRESS VAN | Fuerza | 2007 – 2013 | 1 | 5.3 L | 6.0 LTS. SFI V8 | |
18 | CHEVROLET | MALIBU F.I. | Fuerza | 2008 – 2012 | 1 | 3.6 L | V6 | |
19 | CHEVROLET | MALIBU F.I. | Fuerza | 2012 – 2013 | 1 | 2.5 L | 4 CIL. 16V DOCH | |
20 | CHEVROLET | MALIBU F.I. | Fuerza | 2004 – 2013 | 1 | 2.0 L | 4 CIL. | |
21 | CHEVROLET | S-10 | Fuerza | 2015 – 2017 | 1 | 2.5 L | ||
22 | CHEVROLET | SILVERADO | Fuerza | 2007 – 2013 | 1 | 6.0 L | 6.0L | |
23 | CHEVROLET | SILVERADO | Fuerza | 2007 – 2007 | 1 | 5.3 L | 5.3 LTS. | |
24 | CHEVROLET | SUBURBAN | Fuerza | 2007 – 2013 | 1 | 6.0 L | ||
25 | CHEVROLET | SUBURBAN | Fuerza | 2007 – 2013 | 1 | 5.3 L | 5.3,6.0L | |
26 | CHEVROLET | TAHOE | Fuerza | 2007 – 2009 | 1 | 4.8 L | V8 | |
27 | CHEVROLET | TAHOE | Fuerza | 2008 – 2009 | 1 | 6.2 L | V8 | |
28 | CHEVROLET | TAHOE | Fuerza | 2007 – 2013 | 1 | 5.3 L | 5.3 LTS. MFI | |
29 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | Fuerza | 2007 – 2009 | 1 | 6.0 L | V8 | |
30 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | Fuerza | 2005 – 2008 | 1 | 5.3 L | 5.3 LTS. | |
31 | CHEVROLET | TRAVERSE | Fuerza | 2009 – 2010 | 1 | 3.6 L | V6 | |
32 | CHRYSLER | 200 | Fuerza | 2011 – 2012 | 1 | 3.6 L | 2.4L V6 | |
33 | CHRYSLER | 200 | Fuerza | 2011 – 2012 | 1 | 2.4 L | 2.4L | |
34 | CHRYSLER | AVENGER | Fuerza | 2009 – 2010 | 1 | 2.7 L | V6 | |
35 | CHRYSLER | AVENGER | Fuerza | 2008 – 2012 | 1 | 2.4 L | 2.4L | |
36 | CHRYSLER | CALIBER | Fuerza | 2006 – 2007 | 1 | 2.0 L | 2.0L 4 CIL | |
37 | CHRYSLER | CALIBER | Fuerza | 2006 – 2012 | 1 | 2.4 L | 2.4L | |
38 | CHRYSLER | CHARGER | Fuerza | 2009 – 2010 | 1 | 2.7 L | 2.7L V6 | |
39 | CHRYSLER | CHARGER | Fuerza | 2009 – 2010 | 1 | 3.5 L | 3.5L | |
40 | CHRYSLER | CIRRUS | Fuerza | 2009 – 2010 | 1 | 2.4 L | 2.4L | |
41 | CHRYSLER | JOURNEY | Fuerza | 2009 – 2013 | 1 | 2.4 L | 2.4L L4 | |
42 | CHRYSLER | JOURNEY | Fuerza | 2009 – 2010 | 1 | 3.6 L | V6 | |
43 | CHRYSLER | NITRO | Fuerza | 2009 – 2011 | 1 | 4.0 L | 4.0L V6. 24V SOHC | |
44 | CHRYSLER | VOYAGER, TOWN & COUN | Fuerza | 2009 – 2010 | 1 | 4.0 L | 4.0L V6 | |
45 | GMC | ACADIA | Fuerza | 2007 – 2012 | 1 | 3.6 L | 3.6L | |
46 | GMC | SIERRA | Fuerza | 2008 – 2013 | 1 | 5.3 L | 5.3,6.2L | |
47 | GMC | SIERRA | Fuerza | 2008 – 2013 | 1 | 6.2 L | V8 6.2L | |
48 | GMC | YUKON | Fuerza | 2007 – 2009 | 1 | 4.8 L | V8 | |
49 | GMC | YUKON | Fuerza | 2007 – 2013 | 1 | 6.2 L | V8 | |
50 | GMC | YUKON | Fuerza | 2007 – 2013 | 1 | 5.3 L | V8 | |
51 | HUMMER | H2 | Fuerza | 2008 – 2009 | 1 | 6.2 L | V8 | |
52 | HUMMER | H2 | Fuerza | 2007 – 2007 | 1 | 6.0 L | V8 | |
53 | HUMMER | H3 | Fuerza | 2009 – 2010 | 1 | 5.3 L | V8 | |
54 | HUMMER | H3T | Fuerza | 2009 – 2010 | 1 | 5.3 L | V8 | |
55 | JEEP | COMPASS | Fuerza | 2007 – 2012 | 1 | 2.4 L | 2.4L | |
56 | JEEP | COMPASS | Fuerza | 2007 – 2012 | 1 | 2.0 L | 2.0L 4 CIL. | |
57 | JEEP | PATRIOT | Fuerza | 2007 – 2013 | 1 | 2.0 L | 2.0L 4CIL. | |
58 | JEEP | PATRIOT | Fuerza | 2007 – 2013 | 1 | 2.4 L | 4 CIL. | |
59 | SUZUKI | GRAND VITARA | Fuerza | 2009 – 2010 | 1 | 3.2 L | 3.2L V6 | |
60 | VOLKSWAGEN | ROUTAN | Fuerza | 2009 – 2010 | 1 | 4.0 L | 4.0L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.