Single Product

SKU 981937R Category

OF-3600STX= GP3600 FILTRO DE ACEITE SINTETICO

$160.00 IVA incluido

Características
Marca Interfil
Número de parte OF-3600STX
Clasificación Filtro Aceite

2 disponibles

Share :

Descripción

Compatibilidades
Vehículos
Mazda Cx-9 2015 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Ranger 2015 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Fiesta Ikon 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda Cx-9 2014 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Ranger 2014 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Fiesta Ikon 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda Cx-9 2013 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Mazda 6 2013 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Ranger 2013 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Fiesta Ikon 2013 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda Cx-9 2012 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Mazda 6 2012 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Fiesta Ikon 2012 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Courier 2012 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda Cx-9 2011 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Mazda 6 2011 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Courier 2011 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda Cx-9 2010 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Mazda 6 2010 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Fiesta 2010 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford F-150 2010 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Courier 2010 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Dakota 2010 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Mercury Sable 2009 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Mazda Cx-9 2009 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Mazda 6 2009 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Lincoln Mkz 2009 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Lincoln Mkx 2009 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Lincoln Mks 2009 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Taurus X 2009 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Taurus 2009 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Flex 2009 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Fiesta 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford F-150 2009 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Edge 2009 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Courier 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Dakota 2009 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Chrysler Pt Cruiser 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Raider 2008 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Mercury Sable 2008 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Mazda Cx-9 2008 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Mazda B3000 2008 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Lincoln Mkz 2008 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Lincoln Mkx 2008 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Jeep Liberty 2008 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2008 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Commander 2008 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jaguar X-Type 2008 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Jaguar S-Type 2008 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus X 2008 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Taurus 2008 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Ranger 2008 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Lobo 2008 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Ka 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Fiesta 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford F-250 2008 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2008 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2008 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Edge 2008 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Courier 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2008 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Nitro 2008 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Durango 2008 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2008 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Chrysler Pt Cruiser 2008 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Raider 2007 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Mercury Monterey 2007 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Mazda Cx-9 2007 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Mazda B3000 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Lincoln Mkz 2007 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Lincoln Mkx 2007 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Jeep Liberty 2007 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2007 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Commander 2007 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jaguar X-Type 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Jaguar S-Type 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Lobo 2007 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Lobo 2007 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Ka 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Freestar 2007 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Freestar 2007 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford Fiesta 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford F-250 2007 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2007 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2007 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Edge 2007 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Courier 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2007 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Nitro 2007 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Durango 2007 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2007 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Chrysler Pt Cruiser 2007 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chrysler Cirrus 2007 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Morgan Roadster 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mitsubishi Raider 2006 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Mercury Monterey 2006 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Mazda B3000 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Jeep Liberty 2006 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2006 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Commander 2006 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jaguar X-Type 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Jaguar S-Type 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Lobo 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Lobo 2006 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Ka 2006 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Freestar 2006 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Freestar 2006 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford Fiesta 2006 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford F-250 2006 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2006 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2006 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Ecosport 2006 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Courier 2006 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2006 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Durango 2006 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2006 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Chrysler Pt Cruiser 2006 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chrysler Cirrus 2006 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Chrysler Cirrus 2006 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mercury Sable 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Monterey 2005 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Mazda B3000 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 2005 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Lincoln Ls 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Jeep Liberty 2005 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2005 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jaguar X-Type 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Jaguar X-Type 2005 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Jaguar S-Type 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2005 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Lobo 2005 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Lobo 2005 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Ka 2005 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Freestar 2005 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Freestar 2005 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford Fiesta 2005 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2005 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-250 Super Duty 2005 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-250 2005 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2005 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2005 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Ecosport 2005 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Courier 2005 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2005 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Neon 2005 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Durango 2005 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2005 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Chrysler Pt Cruiser 2005 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chrysler Cirrus 2005 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Chrysler Cirrus 2005 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mercury Sable 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Monterey 2004 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Mazda Tribute 2004 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda B3000 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 2004 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Lincoln Ls 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Jeep Liberty 2004 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jaguar X-Type 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Jaguar X-Type 2004 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Jaguar S-Type 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2004 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mustang 2004 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford Mustang 2004 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Ka 2004 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Ikon 2004 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Freestar 2004 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Freestar 2004 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford Focus 2004 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Fiesta 2004 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford F-250 2004 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 Heritage 2004 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 Heritage 2004 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford F-150 2004 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2004 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Escape 2004 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Courier 2004 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2004 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Neon 2004 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Durango 2004 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2004 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Chrysler Pt Cruiser 2004 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chrysler Cirrus 2004 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Mercury Sable 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda Tribute 2003 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda B3000 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 2003 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Lincoln Ls 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Jeep Liberty 2003 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jaguar X-Type 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Jaguar X-Type 2003 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Jaguar S-Type 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Windstar 2003 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “OF-3600STX= GP3600 FILTRO DE ACEITE SINTETICO”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *