Descripción
Aplicaciones
# | Marca | Modelo | Sistema | Edición | Necesita | Posición | Motor | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUICK | CENTURY | Elevacion De Co | 1983 – 1989 | 1 | 2.8 L | ||
2 | BUICK | REGAL | Elevacion De Co | 1989 – 1991 | 1 | 3.1 L | ||
3 | BUICK | REGAL | Elevacion De Co | 1984 – 1989 | 1 | 3.8 L | ||
4 | CADILLAC | DEVILLE | Elevacion De Co | 1986 – 1987 | 1 | 4.1 L | ||
5 | CADILLAC | EL DORADO | Elevacion De Co | 1986 – 1987 | 1 | 4.1 L | ||
6 | CADILLAC | ESCALADE | Elevacion De Co | 2002 – 2005 | 1 | 5.3 L | ||
7 | CADILLAC | ESCALADE | Elevacion De Co | 1999 – 2000 | 1 | 5.7 L | ||
8 | CADILLAC | ESCALADE | Elevacion De Co | 2001 – 2007 | 1 | 6.0 L | ||
9 | CHEVROLET | ASTRO (VAN) | Elevacion De Co | 1986 – 2005 | 1 | 4.3 L | ||
10 | CHEVROLET | AVALANCHE | Elevacion De Co | 2002 – 2005 | 1 | 5.3 L | ||
11 | CHEVROLET | AVALANCHE | Elevacion De Co | 2002 – 2003 | 1 | 8.1 L | ||
12 | CHEVROLET | BLAZER | Elevacion De Co | 1985 – 1988 | 1 | 2.5 L | ||
13 | CHEVROLET | BLAZER | Elevacion De Co | 1988 – 1998 | 1 | 4.3 L | EXCEPTO A�OS 1994. | |
14 | CHEVROLET | C-1500 | Elevacion De Co | 1994 – 1998 | 1 | 4.1 L | ||
15 | CHEVROLET | C-1500 | Elevacion De Co | 1988 – 1993 | 1 | 4.3 L | EXCEPTO A�O 1991. | |
16 | CHEVROLET | C-1500 | Elevacion De Co | 1988 – 1999 | 1 | 5.7 L | EXCEPTO A�OS 94,95,9 | |
17 | CHEVROLET | C-2500 | Elevacion De Co | 2000 – 2000 | 1 | 5.7 L | ||
18 | CHEVROLET | C-3500 | Elevacion De Co | 1988 – 2000 | 1 | 5.7 L | ||
19 | CHEVROLET | C-3500 (DOBLE R.) | Elevacion De Co | 1988 – 2000 | 1 | 7.4 L | EXCEPTO A�O 1999 | |
20 | CHEVROLET | C-3500 (DOBLE R.) | Elevacion De Co | 2001 – 2002 | 1 | 8.1 L | ||
21 | CHEVROLET | C-60 | Elevacion De Co | 1972 – 1987 | 1 | 6.0 L | ||
22 | CHEVROLET | C-60 | Elevacion De Co | 1972 – 1987 | 1 | 5.7 L | ||
23 | CHEVROLET | C-70 | Elevacion De Co | 1979 – 1990 | 1 | 6.0 L | ||
24 | CHEVROLET | CAMARO | Elevacion De Co | 1984 – 1986 | 1 | 2.5 L | ||
25 | CHEVROLET | CAMARO | Elevacion De Co | 1985 – 1989 | 1 | 2.8 L | ||
26 | CHEVROLET | CAMARO | Elevacion De Co | 1990 – 1992 | 1 | 3.1 L | ||
27 | CHEVROLET | CAMARO | Elevacion De Co | 1987 – 1992 | 1 | 5.7 L | ||
28 | CHEVROLET | CAPRICE | Elevacion De Co | 1985 – 1989 | 1 | 4.3 L | ||
29 | CHEVROLET | CAVALIER | Elevacion De Co | 1983 – 1989 | 1 | 2.0 L | ||
30 | CHEVROLET | CAVALIER | Elevacion De Co | 1985 – 1994 | 1 | 2.8 L | ||
31 | CHEVROLET | CELEBRITY | Elevacion De Co | 1984 – 1986 | 1 | 2.5 L | ||
32 | CHEVROLET | CELEBRITY | Elevacion De Co | 1986 – 1989 | 1 | 2.8 L | ||
33 | CHEVROLET | CHEYENNE | Elevacion De Co | 2003 – 2007 | 1 | 5.3 L | ||
34 | CHEVROLET | CHEYENNE | Elevacion De Co | 1995 – 2000 | 1 | 5.7 L | ||
35 | CHEVROLET | CITATION | Elevacion De Co | 1984 – 1985 | 1 | 2.5 L | ||
36 | CHEVROLET | CORVETTE | Elevacion De Co | 1985 – 1996 | 1 | 5.7 L | ||
37 | CHEVROLET | EXPRESS VAN | Elevacion De Co | 2003 – 2008 | 1 | 4.3 L | ||
38 | CHEVROLET | EXPRESS VAN | Elevacion De Co | 2005 – 2006 | 1 | 5.3 L | ||
39 | CHEVROLET | EXPRESS VAN | Elevacion De Co | 2003 – 2004 | 1 | 6.0 L | ||
40 | CHEVROLET | LUV (PICK UP) | Elevacion De Co | 2000 – 2004 | 1 | 2.2 L | ||
41 | CHEVROLET | LUV (PICK UP) | Elevacion De Co | 1997 – 1998 | 1 | 2.3 L | ||
42 | CHEVROLET | S-10 | Elevacion De Co | 1988 – 1994 | 1 | 4.3 L | ||
43 | CHEVROLET | S-10 | Elevacion De Co | 1992 – 1993 | 1 | 2.8 L | ||
44 | CHEVROLET | S-10 | Elevacion De Co | 1994 – 1998 | 1 | 2.2 L | ||
45 | CHEVROLET | S-10 | Elevacion De Co | 1985 – 1993 | 1 | 2.5 L | ||
46 | CHEVROLET | SILVERADO | Elevacion De Co | 1999 – 2002 | 1 | 6.0 L | 2500 | |
47 | CHEVROLET | SILVERADO | Elevacion De Co | 2003 – 2006 | 1 | 8.1 L | 3500 | |
48 | CHEVROLET | SILVERADO | Elevacion De Co | 2001 – 2002 | 1 | 8.1 L | 2500 | |
49 | CHEVROLET | SILVERADO | Elevacion De Co | 2001 – 2002 | 1 | 6.0 L | 1500 | |
50 | CHEVROLET | SILVERADO | Elevacion De Co | 2003 – 2003 | 1 | 5.7 L | 3500 | |
51 | CHEVROLET | SILVERADO | Elevacion De Co | 2001 – 2002 | 1 | 5.7 L | 3500, INCLUYE A�O 20 | |
52 | CHEVROLET | SILVERADO | Elevacion De Co | 1999 – 2007 | 1 | 5.3 L | 2500, EXCEPTO A�OS 0 | |
53 | CHEVROLET | SILVERADO | Elevacion De Co | 1999 – 2002 | 1 | 5.3 L | 1500 | |
54 | CHEVROLET | SILVERADO | Elevacion De Co | 2003 – 2005 | 1 | 4.8 L | 2500 | |
55 | CHEVROLET | SILVERADO | Elevacion De Co | 1995 – 1999 | 1 | 5.7 L | ||
56 | CHEVROLET | SILVERADO | Elevacion De Co | 1999 – 2002 | 1 | 4.8 L | 1500 | |
57 | CHEVROLET | SILVERADO | Elevacion De Co | 1999 – 2007 | 1 | 4.3 L | 1500 | |
58 | CHEVROLET | SILVERADO | Elevacion De Co | 2004 – 2005 | 1 | 5.3 L | 2500 | |
59 | CHEVROLET | SUBURBAN | Elevacion De Co | 1996 – 2002 | 1 | 5.7 L | ||
60 | CHEVROLET | SUBURBAN | Elevacion De Co | 2000 – 2006 | 1 | 5.3 L | A�O 2002 NO FLEX FUE | |
61 | CHEVROLET | TAHOE | Elevacion De Co | 2000 – 2003 | 1 | 5.3 L | ||
62 | CHEVROLET | TAHOE | Elevacion De Co | 1995 – 2000 | 1 | 5.7 L | ||
63 | GMC | JIMMY | Elevacion De Co | 1988 – 1996 | 1 | 4.3 L | EXCEPTO A�O 1994. | |
64 | GMC | JIMMY | Elevacion De Co | 1987 – 1994 | 1 | 5.7 L | EXCEPTO A�O 92 Y 93″ | |
65 | GMC | SIERRA | Elevacion De Co | 2001 – 2003 | 1 | 8.1 L | 2500, 3500. | |
66 | GMC | SIERRA | Elevacion De Co | 1999 – 2005 | 1 | 4.3 L | 1500 | |
67 | GMC | SIERRA | Elevacion De Co | 1999 – 2003 | 1 | 6.0 L | 2500 | |
68 | GMC | SIERRA | Elevacion De Co | 2001 – 2003 | 1 | 6.0 L | 1500, 3500. | |
69 | GMC | SIERRA | Elevacion De Co | 1999 – 2003 | 1 | 5.3 L | 1500 | |
70 | GMC | SIERRA | Elevacion De Co | 1999 – 2003 | 1 | 4.8 L | 1500 | |
71 | GMC | SIERRA | Elevacion De Co | 2000 – 2000 | 1 | 5.7 L | ||
72 | GMC | SIERRA | Elevacion De Co | 1999 – 2000 | 1 | 5.3 L | 2500 | |
73 | GMC | YUKON | Elevacion De Co | 2000 – 2003 | 1 | 4.8 L | ||
74 | GMC | YUKON | Elevacion De Co | 2000 – 2003 | 1 | 5.3 L | ||
75 | GMC | YUKON | Elevacion De Co | 1999 – 2000 | 1 | 5.7 L | ||
76 | GMC | YUKON | Elevacion De Co | 2000 – 2003 | 1 | 6.0 L | ||
77 | GMC | YUKON | Elevacion De Co | 2001 – 2003 | 1 | 8.1 L | ||
78 | ISUZU | HOMBRE | Elevacion De Co | 1996 – 1996 | 1 | 2.2 L | ||
79 | JAGUAR | XJR | Elevacion De Co | 1995 – 2003 | 1 | 4.0 L | ||
80 | LAND ROVER | DISCOVERY | Elevacion De Co | 1996 – 2002 | 1 | 4.0 L | ||
81 | LAND ROVER | RANGE ROVER | Elevacion De Co | 1995 – 2000 | 1 | 4.0 L | ||
82 | OLDSMOBILE | BRAVADA | Elevacion De Co | 1991 – 1996 | 1 | 4.3 L | ||
83 | OLDSMOBILE | CUTLASS | Elevacion De Co | 1986 – 1989 | 1 | 2.8 L | ||
84 | OLDSMOBILE | CUTLASS | Elevacion De Co | 1990 – 1992 | 1 | 3.1 L | ||
85 | PONTIAC | BONNEVILLE | Elevacion De Co | 1987 – 1991 | 1 | 3.8 L | ||
86 | PONTIAC | GRAND AM | Elevacion De Co | 1988 – 1989 | 1 | 2.3 L | ||
87 | PONTIAC | GRAND AM | Elevacion De Co | 1985 – 1991 | 1 | 2.5 L | ||
88 | PONTIAC | GRAND PRIX | Elevacion De Co | 1989 – 1991 | 1 | 3.1 L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.